Kafka Consumer: bbb3

Overview

Topics 1

Topic: bbb3

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 64 63 1
1 0 64 63 1
2 0 64 63 1
3 0 64 62 2
4 0 64 62 2
5 0 64 62 2
6 0 64 62 2
7 0 64 62 2
8 0 64 62 2
9 0 64 62 2
10 0 64 62 2
11 0 64 62 2
12 0 64 62 2
13 0 64 62 2
14 0 64 62 2
15 0 63 61 2
16 0 63 61 2
17 0 63 61 2
18 0 63 61 2
19 0 63 61 2
20 0 63 61 2
21 0 63 61 2
22 0 63 61 2
23 0 63 61 2
24 0 63 61 2
25 0 62 61 1
26 0 62 61 1
Combined lag 49