Kafka Consumer: aaa

Overview

Topics 1

Topic: aaa

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 5 3 2
1 0 5 3 2
2 0 5 3 2
3 0 5 3 2
4 0 5 3 2
5 0 5 3 2
6 0 5 3 2
7 0 5 3 2
8 0 5 3 2
9 0 5 3 2
10 0 5 3 2
11 0 5 3 2
12 0 4 2 2
13 0 4 2 2
14 0 4 2 2
15 0 4 2 2
16 0 4 2 2
17 0 4 2 2
18 0 4 2 2
19 0 4 2 2
20 0 4 2 2
21 0 4 2 2
22 0 4 2 2
23 0 4 2 2
24 0 4 2 2
25 0 4 2 2
26 0 4 2 2
Combined lag 54